Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2015
>>>>>
Criteria maximum SpeedHier stehen nur die Boote die das Ziel erreicht haben. Alle anderen sind untergegangen oder konnten das Ziel aus technischen Gründen nicht erreichen. |
|||
Platz | Name | Zeit in Sec | Design and Construction |
1 | Styrofly | 11,794 | Hartmut Lüdtke |
2 | Fliegender Münsterländer | 12,071 | Ole Weischer Lisann Weischer |
3 | Greta | 12,088 | HannesKröger Felix Kröger |
4 | Red Rocket | 13,206 | Michael Salewski Manuel Tuleweit Thomas Wäntig |
5 | El Pecueno | 13,877 | Clara Prüß Emma Nuria Strasse |
6 | Socki | 16,976 | Heiner Liesegang |
7 | Elene | 17,740 | Ulf Cantow |
8 | Enforcer | 18,109 | Eric Zander |
9 | Windbraut | 21,128 | Wolfgang Best |
10 | SUSCHAR | 21,259 | Martin Eckermann |
11 | Neuruppin | 22,048 | Markus Blank |
12 | Flotty | 22,225 | Michael Hagen |
13 | Juro | 24,748 | Roland Erfurth Benjamin Gänge Paul Schnabel |
14 | ESOX | 26,190 | Matthias Bogatz |
15 | KuJaKlus | 33,719 | Jan-Niklas Kunde Till Janssen Leo Klusmann |
16 | P 100 | 38,002 | Benno Weischer |
17 | Zemlanko | 40,534 | Max Zemlanko |
18 | Blacky | 45,937 | Jessica Lüdtke Gabriele Lüdtke |
19 | Speedy | 57,351 | Dirk Krompholz |
20 | Adlerteam | 58,932 | Tillmann Peter Grahnert Bela Friedrich |
21 | Unsinkbar 4 | 63,102 | Jarno Webersinke Danilo Webersinke |
22 | R1 | 63,126 | Dietmar Reinhardt |
23 | Lotta1 | 64,088 | Hannes Neumann Stefan Kasparek Michael Neumann |
24 | Mafi | 68,243 | Finn Jonathan Fischer Maksim Klee |
25 | Black Brain | 74,264 | Björn Waack |
26 | Enterprise | 76,500 | Torben Rong Jeldrik Rong |
27 | UHU | 101,485 | Julian Hawellek Jan Schmidt Jan Gabow |
>
>
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2016
>>>>>
Criteria maximum Speed Zeit auf der 25m Distanz. |
|||
Platz | Name | Zeit in Sec | Design and Construction |
1 | The Red Rocket II | 11,160 | Michael Salewski Manuel Tuleweit Thomas Wäntig |
2 | The Flying Newspaper | 11,384 | Matthias Bogatz |
3 | Rennschnecke | 11,434 | Ulrich Burbat |
4 | Pfusch am Bau | 13,293 | Iven Sponholz |
5 | Flotti 2 | 14,071 | Michael Hagen |
6 | Gold Mädel | 14,403 | Tillmann Grahnert |
7 | Blue Flash | 15,220 | Björn Bogatz |
8 | X | 15,272 | Nicolas Harke |
9 | P 200 | 15,470 | Benno Weischer |
10 | Rudeboy II | 16,020 | Hannes Krüger |
11 | Nadine | 16,399 | Hannes Kröger |
12 | Torpedo | 17,643 | Wolfgang Best |
13 | Manuela | 18,628 | Torsten Henke |
14 | Ostseeblitz | 19,079 | Daniela Kramer |
15 | Suscha II | 19,105 | Martin Eckermann |
16 | Liesegang | 20,431 | Heiner Liesegang |
17 | Kölner Hai | 21,571 | Ida Weischer Theo Weischer |
18 | Eisvogel | 21,851 | Max Kraeft |
19 | Perfesser Knallerballer | 22,411 | Roland Ulrich |
20 | Victoria | 24,330 | Reginald Kasubeck |
21 | Haifishnik2 | 24,551 | Robin Stoos Ruwen von Delft Oliver Borghardt |
22 | Unsinkbar V | 25,601 | Danilo Webersinke |
23 | Mix | 25,996 | Jeldrik Rong |
24 | Mezzo | 28,780 | Torben Rong |
25 | Simpy White | 32,980 | Wiebke Bogatz |
26 | Thunder 810 | 34,060 | Jannis Palmer |
27 | Silber Anker | 36,999 | Anthony Degner Jayson Degner Thomas Degner |
28 | USchiff | 65,717 | Sebastian Schenk |
29 | Frank | 120,417 | Ole Stephan Adrian Reihs Leon Stelzig |
>
>
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2018
>>>>>>
Criteria maximum Speed |
|||
Platz | Name | Zeit in Sec | Design and Construction |
1 | Global Class | 9,753 | MV Werften |
2 | Holzwurm | 9,829 | Ulrich Burbat |
3 | Bodeperle | 9,892 | Detlef Haas |
4 | Rhine Class | 9,934 | MV Werften |
5 | Luise | 10,792 | Felix Kröger |
6 | Endavour Class | 11,138 | MV Werften |
7 | Rocket 2 | 11,741 | Manuel Tuleweit |
8 | Aquaplaning | 12,718 | Iven Sponholz |
9 | Wilma | 12,913 | Thomas Wäntig |
10 | Flitzer | 13,670 | Wolfgang Best |
11 | Gleitzeit | 14,498 | Ronja Maria Topp |
12 | Flotti | 14,986 | Michael Hagen |
13 | Schnelle Dolly | 15,645 | Michael Salewski |
14 | TITANIK | 16,028 | Team Rappelkiste I |
15 | THUNDER | 17,781 | Team Rappelkiste II |
16 | Marinekäfer | 19,424 | Joachim Foedtke |
17 | Hydra | 20,890 | REINHARD KRAMER |
18 | Rumtreiber | 22,099 | Peter-Helge Hauptmann |
19 | Golden Lady | 26,553 | Roland Ulrich |
20 | FlyHai | 27,532 | Edgar Sieber |
21 | Flunder | 28,184 | Benno Weischer |
22 | Shredder 2.0 | 29,276 | Nils Martin Zinzow |
23 | Gowrishankar | 30,909 | Gowrishankar Hallilingaiah |
24 | Dory | 31,193 | Max Kraeft |
25 | Black Beauty | 55,492 | Martin Eckermann Ulf Cantow |
>
>>
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2017
Criteria maximum Speed Hier stehen nur die Boote die das Ziel erreicht haben. Alle anderen sind untergegangen oder konnten das Ziel aus technischen Gründen nicht erreichen. |
|||
Platz | Name | Zeit in Sec | Design and Construction |
1 | Protuberanz | 10,401 | Julius Büchler |
2 | Black Bolt | 11,346 | Albrecht Radtke |
3 | Widerstand | 12,280 | Jan Wilhelm |
4 | Wilma | 12,420 | Thomas Wäntig |
5 | Michael Stoltmann | 12,445 | Michael Stoltmann |
6 | Seyla | 12,623 | Michael_Salewski |
7 | Mini AnnaX | 12,909 | IvenSponholz |
8 | Barracuda | 13,137 | Kaeden Lewis |
9 | Ger 32 | 13,268 | FrankSchröder |
10 | Susi | 13,377 | Detlef Haas |
11 | Pepper | 13,383 | Christian Harcke |
12 | P-300 | 13,541 | Benno Weischer |
13 | One Week | 13,608 | MV Werften |
14 | Dybuster | 14,399 | Dybuster Lernzentrum MV Eugen Schweizer Björn Steinfeldt |
15 | Turbinia | 14,411 | Matthias Bogatz |
16 | Error404 | 14,504 | NikolasHarcke |
17 | Flotti | 14,750 | Michael Hagen |
18 | Zirrus | 14,826 | Till Schlickum |
19 | Speedy | 15,208 | TillmannGrahnert |
20 | Zedernholzfrachter | 15,334 | Edgar Sieber |
21 | Der Schredder | 15,651 | Nils Martin Zinzow |
22 | Manuela II | 15,708 | Torsten Henke |
23 | Kohlefrachter | 15,806 | Gabriele Lüdtke |
24 | The Rocket | 15,914 | ManuelTuleweit |
25 | Speed 2017 | 16,209 | Wolfgang Best |
26 | MS Möwe | 18,190 | Pascal-Gymnasium Münster |
27 | Greta | 18,395 | Felix Kröger |
28 | Perfesser Knallerballer | 23,643 | Roland Ulrich |
29 | Annaloka | 24,219 | Pascal-Gymnasium Münster |
30 | MS_totura_de_la_caneria | 25,840 | Jeldrik Rong |
31 | Raptor | 26,120 | Robin Stolz Janis Stolz |
32 | MS_Rohrbruch | 27,231 | Torben Rong |
33 | Wersetiger | 30,086 | Pascal-Gymnasium Münster |
34 | Glasbodenboot | 31,039 | Ulf Cantow Martin Eckermann |
35 | Black Styropearl | 35,804 | Marie Curie Gymnasium Wittenberge |
36 | Green Shell | 44,952 | Roy Schneider |
>
>
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2016
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2018
Ergebnisse 2019
Criteria maximum Speed
Hier stehen nur die Boote die das Ziel erreicht haben. Alle anderen sind untergegangen oder konnten das Ziel aus technischen Gründen nicht erreichen.
>
Platz | Name | Zeit in Sec | Design and Construction |
1 | Nίκη | 8,576 | Ulrich Burbat |
2 | Zisch | 9,566 | Detlef Haas |
3 | Black Brain III | 10,589 | Björn Meier |
4 | Seamaster | 10,656 | MV Werften Team III |
5 | Global Class II | 11,026 | MV Werften Team II |
6 | Schrottrocket | 11,276 | Michael Salewski |
7 | Speedmaster | 11,463 | MV Werften Team I |
8 | Ger 32 | 11,746 | Frank Schröder |
9 | Speed 2019 | 11,860 | Wolfgang Best |
10 | Rumtreiber | 12,337 | Peter-Helge Hauptmann |
11 | Wilma | 12,356 | Thomas Wäntig |
12 | Luise | 12,516 | Felix Kröger |
13 | HUGIN | 13,397 | Sascha Böhme |
14 | Poseidon | 13,589 | Hans Bergen |
15 | Improvisator | 14,837 | Arno Pionteck |
16 | Bingo | 16,432 | Manuel Tuleweit |
17 | Blaues Wunder | 18,210 | Team Rappelkiste I |
18 | Cass | 22,469 | Heiko Betz |
19 | Tyskie | 28,588 | Jonte Lindner |
20 | MB Lychen | 32,438 | Kevin Seltz |
21 | Holzclown | 34,954 | Team Rappelkiste II |
22 | SR-71 | 38,903 | Max Kraeft |
23 | S'AUCISSON | 62,914 | Andreas Rohde |